一、污水处理

序号 用户名称 处理能力(m3/h) 数量 备注
1 中国港湾建设(集团)总公司 3 2套  
2 苏州万达汽车内饰件厂 5 1套  
3 伟创力电子科技(上海)有限公司 20 1套  
4 福鼎市体育馆 6.5 1套  
5 江苏中大工业涂装环保有限公司 2 1套  
6 天津二建水电安装工程有限公司 15 1套  
7 天津安施电子有限公司 40 1套  
8 扬州新东方教育科技有限责任公司 3 1套 玻璃钢
9 扬州新东方教育科技有限责任公司 10 1套 玻璃钢
10 扬州新东方教育科技有限责任公司 15 4套  
11 江苏宜兴抽水蓄能电站有限公司 5 1套  
12 兴化市政府行政中心事务管理局 15 2套 玻璃钢
13 云南红河自治州医院 15 1套  体
14 重庆丰都联信纺织有限公司 15 1套  体
15 江苏宜兴抽水蓄能电站有限公司 3 1套  
16 东风汽车有限公司商用车架厂 100 1套 废水
17 上海华新十三分公司 7.5 1套  
18 上海天祥置业发展有限公司 30 1套  
19 上海广电宝昌路项目筹建处 20 1套  
20 华北药业集团北安有限公司 80 1套 废水
21 浙江曙光建设有限公司 1 1套  
22 中建七局三公司、漳沼高速公路 1.5 2套 玻璃钢
23 中建七局三公司、漳沼高速公路 5.0 1套 玻璃钢
24 大连兰大生物环境技术有限公司 填料 1批  
25 济宁市污水处理厂 格栅 3套  

二、纯水设备

序号 用户名称 处理能力(m3/h) 数量 备注
1 苏州扬子江彩钢板 15 1套  
2 浙江华东轻钢建材有限公司 8 1套  
3 江阴市中江彩钢板有限公司 8 1套  
4 山东蓬莱栾家口油港有限公司 5 1套  
5 宁波聚丰化工有限责任公司 30 1套  
6 广东省中山市永安电力有限公司 100 5套 除盐水
7 杭州中远泵阀管业设备成套有限公司 200 3套 化学水
8 无锡康力电子有限公司 3 1套  
9 青岛钢铁有限公司 50 2套  
10 浙江协和薄钢科技有限公司 10 1套  
11 乌鲁木齐制药厂 1 1套  
12 山东科兴生物制品有限公司 2 1套  
13 南通华山药业有限公司 1 1套  
14 新疆西域制药厂 2 1套  
15 山东宇光电子科技有限公司 1 1套  
16 河北临西县制药厂 1.5 1套  
17 江阴市钢利彩图公司 8 1套  
18 浙江省海盐县恒洋热电厂 300 1套 化学水

三、冷却塔设备

序号 用户名称 处理能力(m3/h) 数量 备注
1 徐州钢铁总厂 200 1套  
2 南化集团建设公司 100 1套  
3 浙江协和薄钢科技有限公司 800 1套  
4 天津市耀居置业有限公司 200 1套  
5 苏州禾盛特种钢有限公司 80 1套  
6 福建永安林业股份有限公司 250 2套  
7 南通华山药业有限公司 175 1套  
8 徐州光大新兴锯管有限公司 300 2套  
9 东海县酒精厂有限公司 200 1套  

四、过滤器

序号 用户名称 处理能力(m3/h) 数量 备注
1 常州龙祥钢铁有限公司 200 5套 净水器
2 常州龙祥钢铁有限公司 500 5套 无阀过滤器
3 十堰盛光密封材料厂 30 1套 气浮设备
4 山东晨翔石膏建材有限公司 30 1套 油水分离器
5 常州华夏钢铁股份有限公司 200 5套 净水器
6 三门峡天元铝业股份有限公司 25 2套 自清洗过滤器
7 常州市宏基玻璃钢有限公司 60 1套 无阀过滤器
8 绍兴洋盛纺织品有限公司 60 1套 净水器
9 南京宁政科技系统工程有限公司 30 1套 气浮设备
10 安徽环球药业股份有限公司 10 2套 钠离子交换器
11 山东力诺集团 5 1套 油水分离器
12 河南信阳平桥电厂 10 1套 油水分离器
13 湖北黄麦岭磷化工有限公司 60 1套 无阀过滤
14 陕西神木 200 8套 无阀过滤

五、水箱

序号 用户名称 容积(m3/h) 数量 备注
1 上海华星小学 12 2套 玻璃钢球形
2 上海华星小学 16 1套 玻璃钢球形
3 上海华新十分公司 20 2套 玻璃钢方形
4 上海华新十三分公司 9 5套 不锈钢
5 青浦华新中学 10 4套 玻璃钢球形

六、加药装置及其他

序号 用户名称 设备名称 数量 备注
1 洛阳石化工程建设有限公司 加药装置 3套  
2 焦作市惠民供水股份有限公司 加药装置 1套  
3 山东临清热电厂 加药装置 3套  
4 山东临清热电厂二期 加药装置 2套  
5 常州市武进常运净化设备有限公司 酸雾净化装置 1套 150000 
6 江西上饶第二人民医院 焚烧炉 1套 1000型
7 开远一行氯碱化工有限责任公司 电解槽盖 15套 8型
8 湖北大田化工有限公司 沉降槽 5套  
9 溧阳市市政公司 三相分离器 16套  
10 蚌埠市协力制药有限公司 三相分离器 8套  
11 力诺集团有限公司 气压罐 2套  
12 徐州钢铁总厂 除尘器 2套  
13 新昌县热电厂 阳离子交换器 2套  
14 徐州胜阳热电有限公司 反渗透 2套  
15 浙江恒洋热电有限公司 化水 3套  


科隆企业 ©版权所有 不得复制 All Right Reserved
网站设计及维护 南京环讯科技有限公司